Наименование работ, затрат | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость всего, руб. |
Общая | |||
Отделка стен | |||
Покрытие поверхности грунтовкой | м.2 | 18 | 19042 |
Облицовка стен керамической плиткой | м.2 | 18 | |
Сверление отверстий в керамической плитке (подрозетник, водорозетка и т.д.) | шт. | 7 | |
Заусовка плитки под 45 градусов для внешнего угла | м. | 12 | |
Распил плитки | м. | 40 | |
Отделка полов | |||
Покрытие поверхности грунтовкой | м.2 | 7 | 3318 |
Устройство наливного пола | м.2 | 3,5 | |
Облицовка пола керамической плиткой | м.2 | 3,5 | |
Возведение стен, коробов, перегородок | |||
Короба из ГВЛ | шт. | 4 | 3600 |
Установка сантехнического люка | шт. | 1 | |
Электромонтажные работы | |||
Штробление под проводку | м. | 3 | 1240 |
Прокладка провода | м. | 8 | |
Установка электро точек | шт. | 2 | |
Сверление отверстия в кирпичной стене под установочную коробку (подрозетник) | шт. | 2 | |
Установка дверей | |||
Установка межкомнатной двери | шт. | 1 | 2700 |
Установка доборов на межкомнатную дверь | шт. | 1 | |
Сантехнические работы | |||
Монтаж труб водоснабжения и водоотведения | шт. | 1 | 9950 |
Штробление стен под трубы водоснабжения | м. | 1 | |
Установка душевой кабины | шт. | 1 | |
Установка умывальника с тумбой | шт. | 1 | |
Установка смесителя | шт. | 2 | |
Установка унитаза | шт. | 1 | |
Итого по смете работа | 39 850 |

Ремонт в ванной комнате
Этапы ремонта в ванной комнате
- Проект Технический дизайн ванной с расстановкой сантехприборов и раскладкой плитки.
- Черновой этап Монтаж черновой сантехники, возведение коробов, подготовка стен и полов (штукатурка, гидроизоляция).
- Чистовой этап Укладка керамической плитки, либо керамогранита, затирка швов.
Установка чистовой сантехники и аксессуаров.
Формирования стоимости работ
Стоимость работ за 1 м.2 по полу | от 10 500 руб. |
Расчет стоимости за 1 м.2 по полу производится без стоимости потолка, и спец. монтажа по переварке стояков.
Пример № 1 Обьединенный санузел
Цена за работу - 39 850 руб.
Пример № 2 Раздельный санузел, туалет и ванная
Цена за работу - 67 608 руб.
Наименование работ, затрат | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость всего, руб. |
Общая | |||
Демонтажные работы | |||
Демонтаж керамической плитки | м.2 | 31 | 7060 |
Демонтаж штукатурки | м.2 | 31 | |
Демонтаж стяжки | м.2 | 5 | |
Демонтаж двери | шт. | 2 | |
Демонтаж ванны | шт. | 1 | |
Демонтаж унитаза | шт. | 1 | |
Демонтаж раковины | шт. | 1 | |
Демонтаж труб водоснабжения и водоотведения | шт. | 1 | |
Отделка стен | |||
Покрытие поверхности грунтовкой | м.2 | 62 | 32498 |
Штукатурка стен по маякам | м.2 | 26 | |
Облицовка стен керамической плиткой | м.2 | 28 | |
Сверление отверстий в керамической плитке (подрозетник, водорозетка и т.д.) | шт. | 4 | |
Заусовка плитки под 45 градусов для внешнего угла | м. | 5 | |
Распил плитки | м. | 28 | |
Отделка полов | |||
Покрытие поверхности грунтовкой | м.2 | 10 | 4740 |
Устройство наливного пола | м.2 | 5 | |
Облицовка пола керамической плиткой | м.2 | 5 | |
Возведение стен, коробов, перегородок | |||
Короба из ГВЛ | шт. | 2 | 2900 |
Установка сантехнического люка | шт. | 2 | |
Электромонтажные работы | |||
Штробление под проводку | м. | 4 | 1260 |
Прокладка провода | м. | 10 | |
Установка электро точек | шт. | 2 | |
Сверление отверстия в кирпичной стене под установочную коробку (подрозетник) | шт. | 1 | |
Установка дверей | |||
Установка межкомнатной двери | шт. | 2 | 5400 |
Установка доборов на межкомнатную дверь | шт. | 2 | |
Сантехнические работы | |||
Монтаж труб водоснабжения и водоотведения | шт. | все | 13750 |
Штробление стен под трубы | м. | 5 | |
Установка ванны | шт. | 1 | |
Установка умывальника с тумбой | шт. | 1 | |
Установка смесителя | шт. | 2 | |
Установка инсталляции | шт. | 1 | |
Итого по смете работа | 67 608 |
Пример № 3 Большая ванная с туалетом
Цена за работу - 58 419 руб.
Наименование работ, затрат | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость всего, руб. |
Общая | |||
Отделка стен | |||
Покрытие поверхности грунтовкой | м.2 | 61 | 33099 |
Штукатурка стен по маякам | м.2 | 19 | |
Гидроизоляция | м.2 | 5 | |
Облицовка стен керамической плиткой | м.2 | 27 | |
Облицовка ниши стеклянной мозаикой | шт. | 1 | |
Сверление отверстий в керамической плитке (подрозетник, водорозетка и т.д.) | шт. | 12 | |
Монтаж алюминиевых молдингов | м. | 7,5 | |
Распил плитки | м. | 46 | |
Отделка полов | |||
Покрытие поверхности грунтовкой | м.2 | 10 | 5740 |
Устройство наливного пола | м.2 | 5 | |
Облицовка пола керамогранитом | м.2 | 5 | |
Возведение стен, коробов, перегородок | |||
Короба из ГВЛ | шт. | 1 | 4100 |
Фальшстена | м.2 | 4,5 | |
Ниша из ГВЛ | шт. | 1 | |
Установка сантехнического люка | шт. | 2 | |
Электромонтажные работы | |||
Штробление под проводку | м. | 2 | 830 |
Прокладка провода | м. | 7 | |
Установка электро точек | шт. | 1 | |
Сверление отверстия в кирпичной стене под установочную коробку (подрозетник) | шт. | 1 | |
Установка дверей | |||
Установка межкомнатной двери | шт. | 1 | 2700 |
Установка доборов на межкомнатную дверь | шт. | 1 | |
Сантехнические работы | |||
Монтаж труб водоснабжения и водоотведения | шт. | все | 11950 |
Штробление стен под трубы | м. | 3 | |
Установка ванны | шт. | 1 | |
Установка умывальника с тумбой | шт. | 1 | |
Установка смесителя | шт. | 2 | |
Установка унитаза | шт. | 1 | |
Итого по смете работа | 58 419 |
Фотогалерея
Заказать ремотные работы в санузле Вы можете по телефону +7 (908) 476 84 85

